Trong 5 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.366 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 9,2% về số doanh nghiệp và tăng 8,9 % về vốn so với cùng kỳ năm 2018.
– Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng của năm 2019 đạt 5,1 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.
– Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 5 tháng đầu năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Vận tải kho bãi, Khai khoáng, Nghệ thuật vui chơi và giải trí, Dịch vụ lưu trú và ăn uống. Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như Kinh doanh bất động sản (tăng 40,16%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 53,85%); Thông tin và Truyền thông (tăng 51,79%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (42,86%) so với cùng kỳ.
TT | Ngành nghề kinh doanh | Số lượng doanh nghiệp | ||
Trong kỳ | Cùng kỳ năm trước | So với cùng kỳ (%) | ||
Tổng số | 2,125 | 1,922 | ||
1 | Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 2 | 3 | -33.33 |
2 | Xây dựng | 466 | 399 | 16.79 |
3 | Kinh doanh bất động sản | 171 | 122 | 40.16 |
4 | Sản xuất phân phối, điện, nước, gas | 1 | ||
5 | Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy | 518 | 487 | 6.37 |
6 | Thông tin và truyền thông | 85 | 56 | 51.79 |
7 | Hoạt động dịch vụ khác | 43 | 41 | 4.88 |
8 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 7 | 6 | 16.67 |
9 | Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác | 134 | 139 | -3.6 |
10 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 129 | 114 | 13.16 |
11 | Vận tải kho bãi | 77 | 89 | -13.48 |
12 | Giáo dục và đào tạo | 60 | 39 | 53.85 |
13 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 10 | 7 | 42.86 |
14 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 208 | 223 | -6.73 |
15 | Khai khoáng | 1 | 3 | -66.67 |
16 | Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác | 193 | 169 | 14.2 |
17 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 21 | 24 | -12.5 |
Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 28.788 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 175.557 tỷ đồng./.
Nguồn: https://dpi.danang.gov.vn/
0 Comments