Trong quý I năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.341 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 6.622 tỷ đồng, tăng 18,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,4 % về vốn so với cùng kỳ năm 2018.
– Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong quý I năm 2019 đạt 4,9 tỷ đồng/01 doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm 2018, tỷ trọng vốn bình quân trong quý I năm 2019 tăng ở mức trung bình.
– Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong quý I năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Bên cạnh đó, số lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như Kinh doanh bất động sản (tăng 40,68%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 110,53%); Thông tin và Truyền thông (tăng 59,38%) so với cùng kỳ.
TT | Ngành nghề kinh doanh | Số lượng doanh nghiệp | ||
Trong kỳ | Cùng kỳ năm trước | So với cùng kỳ (%) | ||
Tổng số | 1,214 | 989 | ||
1 | Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy | 330 | 245 | 34.69 |
2 | Sản xuất phân phối, điện, nước, gas | 1 | ||
3 | Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác | 76 | 71 | 7.04 |
4 | Xây dựng | 304 | 225 | 35.11 |
5 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 69 | 59 | 16.95 |
6 | Kinh doanh bất động sản | 83 | 59 | 40.68 |
7 | Giáo dục và đào tạo | 40 | 19 | 110.53 |
8 | Khai khoáng | 1 | ||
9 | Vận tải kho bãi | 49 | ||
10 | Hoạt động dịch vụ khác | 22 | 17 | 29.41 |
11 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 4 | 5 | -20 |
12 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 112 | 103 | 8.74 |
13 | Thông tin và truyền thông | 51 | 32 | 59.38 |
14 | Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác | 106 | 87 | 21.84 |
15 | Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 1 | 2 | -50 |
16 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 13 | 10 | 30 |
17 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 3 | 4 | -25 |
Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 27.872 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 170.768 tỷ đồng.
0 Comments